
防爆移动物流设备
联系我们
防爆曲臂作业车
设备参数:
| 最大工作高度(m) | 16 |
| 最大平台的高度(m) | 14 |
| 最大水平延伸(m) | 8.4 |
| 最大跨越高度(m) | 7.71 |
| 最大载荷(KG) | 230 |
| 平台尺寸b * c * a(m) | 1.8×0.76×1.17 |
| 收回转态-高D(m) | 2.3 |
| 收回转态-长E(m) | 6.87 |
| 宽度f(m) | 2 |
| 轴距g(m) | 2 |
| 中心离地间隙h(m) | 0.36 |
| 转台回转角度° | 360 |
| 小臂摆度° | 0-140 |
| 平台调平 | 液压水平 |
| 最大行走速度(储藏时)km/h | 4.9 |
| 爬坡能力 | 30% |
| 驱动轮数 | 2 |
| 驱动轮个数 | 2 |
| 系统电压v | DC12 |
| 控制方式 | 电气比例控制 |
| 最小回转半径(外侧)(m) | 4 |
| 最小转弯半径 (内侧)(m) | 1.7 |
| 最大侧向力N | 400 |
| 最大倾斜角度° | 3 |
| 最大允许风速m/s | 12.5 |
| 液压油箱容量L | 70 |
| 轮胎尺寸CM | 33*12-20 |
| 整车重量T | 6.8 |
适用场景:
该产品应用于高空作业平台,适用于建筑施工、电力、造船、市政工程、桥梁建设、展览、广告、仓储、码头、机场等各种应用领域。